🌿Investasi Perkebunan #1 Kalimantan Utara
653 Unit
Total Kavling Tahap I
400rb/bln
Profit Fix & Flat
3%/thn
Kenaikan Profit
1.5%/thn
Kenaikan Harga Tanah
per kapling · 150m² (10m × 15m)
HEMAT 5JT!
DP mulai Rp 5 Juta · Proses cepat
Fase 1 · Bulan 1–3
Fase 2 · Bulan 4-6
Fase 3 · Bulan 7 ( Bisa Lebih Cepat)
🔥 Profit Tinggi
🔥 Profit Tinggi
🔥 Profit Tinggi
✅ Stabil
✅ Stabil
✅ Stabil
✅ Stabil
653
Total Kavling Tahap Pertama
110.000
m² Luas Total Kawasan
∞
Tahun Pengelolaan (Selamanya)
4
Bulan Pertama Profit Sudah Cair




| Fitur | PringLand | Deposito | Emas | Saham |
|---|---|---|---|---|
| Kepemilikan Aset Riil | ✓ SHM Tanah & Bangunan | X Surat Utang | ✓ Logam Mulia | X Surat Berharga |
| Passive Income Bulanan | ✓ Bagi hasil tiap bulan | ✓ Bunga kecil | X Tidak ada | ⚠ Tidak pasti |
| Tahan Inflasi | ✓ Properti + produksi | X Bunga < inflasi | ✓ Ya | ⚠ Volatil |
| Bisa Diwariskan | ✓ SHM turun ke ahli waris | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Tanpa Ribet Kelola | ✓ Tim profesional | ✓ Ya | ⚠ Perlu tempat aman | X Perlu monitor |
| Bisa Dijual Kembali | ✓ SHM + Jaminan Buyback | ✓ Kapan saja | ⚠ Perlu jual fisik | ⚠ Tergantung pasar |
| Modal Mulai | Rp 99 Juta (DP 5Jt) | Rp 10 Juta | Rp 1 Juta | Rp 100 Ribu |
